基金の助成
ホーム
>
基金の助成
千葉県スポーツ振興基金は、平成12年度から毎年助成を行っています。
01 これまでの助成状況
- 過去5年間の助成実施状況(令和元年度から令和5年度までの実績)
年度 | 助成団体数 | 助成額計 |
---|---|---|
令和元年度 | 33団体 | 8,860,990円 |
令和2年度 | 27団体 | 6,317,277円 |
令和3年度 | 40団体 | 9,559,489円 |
令和4年度 | 37団体 | 10,723,478円 |
令和5年度 | 41団体 | 9,650,000円 |
新型コロナウイルス感染症及び令和元年台風による事業の中止・縮小の影響を大きく受けています。(特に令和2年度前後)
- 令和5年度 助成金交付団体(概要)
助成団体名等 | 大会名・事業名 |
---|---|
公益財団法人千葉県スポーツ協会 | 千葉県民体育大会第二部大会支援事業 |
特定非営利活動法人千葉県レクリエーション協会 | 第69回千葉県レクリエーション大会 |
千葉県スポーツ推進委員連合会 | 第39回千葉県スポーツ推進委員研究大会・令和5年度地域スポーツ活動促進事業 |
千葉市ほか26市町 | 講習会・スポーツ大会・スポーツ用具購入等 |
一般社団法人千葉県障がい者スポーツ協会 | 令和5年度障がいのある青少年スポーツ振興事業 |
総合型地域スポーツクラブ11団体 | 講習会・スポーツ大会・スポーツ用具購入等 |
02 令和6年度の助成予定
- 令和6年度は、助成事業として36団体へ総額983万円の助成を行う予定です。
基金に関するお問い合わせ
千葉県スポーツ振興基金 募金推進委員会 事務局
【公益財団法人千葉県教育振興財団
総務企画部 事業企画課】
〒284-0003 四街道市鹿渡809-2
TEL 043-422-8811 FAX 043-422-8850